"All Weather Track" Course, 1200M, Expected Going: Good
Prize Money: $2840000, Rating: 105-80, Class 2
Standard Time: 1.08.30, Record Time: 1.07.27
WINNER SUPREME
/ 119lbs
/ 19-04-2020
|
|
No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON | TD | ||||||||||||||
1 | 0/3/4/2/2/4 | COPARTNER PRANCE 合夥奔馳 (H408) | 1 | 1124 -1 | XB | K. W. Lui | 5 | 135 +12 | 104 | J. Orman | 6 | - | - | - | |
2 | 1/4/4/6/3/7 | BEAUTY WAVES 美麗第一 (H294) | 1 | 1189 0 | E/P1/TT | P. C. Ng | 5 | 133 +7 | 102-1 | A. Badel | 7 | - | - | - | |
3 | 1/7/0/2/8/1 | CAPITAL DELIGHT 喜至寶 (H262) | 1 | 1167 -23 | B/TT | C. Fownes | 5 | 125 +2 | 94+6 | B. Avdulla | 3 | - | - | - | |
4 | 2/6/3/1/6/2 | BOTTOMUPTOGETHER 天天同樂 (J316) | 1 | 1058 +5 | TT | F. C. Lor | 4 | 122 -7 | 91 | Z. Purton | 4 | - | - | - | |
5 | 1/2/8/3/1/0 | SELF IMPROVEMENT 自強不息 (H337) | 1 | 1118 +10 | B/TT | K. L. Man | 5 | 115 -19 | 84 | P. N. Wong -10 | 1 | - | - | - | |
6 | 1/6/6/0/3/5 | SING DRAGON 昇瀧駒 (J141) | 1 | 1190 -5 | M. Newnham | 5 | 115 -10 | 83-2 | M. Chadwick | 5 | - | - | - | ||
7 | 0/8/5/7/8/6 | SUPERB CAPITALIST 八駿巨昇 (H092) | 1 | 1153 -4 | H/TT | A. S. Cruz | 5 | 115 -4 | 82-2 | Y. L. Chung -3 | 8 | - | - | - | |
8 | 5/4/0/3/8/6 | BUNDLE OF CHARM 魅力寶駒 (G213) | 2 | 1200 -5 | P2 | John Size | 6 | 115 -20 | 80 | K. Teetan | 9 | - | - | - | |
9 | 1/2/8/0/3/9 | STELLAR EXPRESS 星際快車 (J186) | 1 | 1129 -3 | B-/PC1 | John Size | 5 | 115 -4 | 80-1 | A. Atzeni | 2 | - | - | - |
|
COPARTNER PRANCE (H408) raced keenly in the middle stages after being crossed by a runner - Race 549.
BEAUTY WAVES (H294) post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 361.
CAPITAL DELIGHT (H262) jumped only fairly - Race 424.
SELF IMPROVEMENT (H337) after the event, rider reported that his mount did not appreciate the kickback during the race. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 542.
SING DRAGON (J141) on jumping was crowded. Raced very wide and without cover for the majority of the event - Race 542.
STELLAR EXPRESS (J186) jumped awkwardly. From a wide barrier was shifted across behind runners in the early stages. After the event, rider could offer no explanation for his mount's failure to run on strongly in the Home Straight. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 585.